一、各部門報名人數分析
截至2021年2月3日16:00,通過成功繳費人數前三位的部門依次是:廣東省監獄管理局、深圳市市場監督管理局、廣東省戒毒管理局,三部門成功繳費總人數達2197人,占成功繳費總人數的3.7%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,廣東中公教育整理了成功繳費人數前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
成功繳費人數最多的十大部門
成功繳費人數最多的十大部門
招考單位 | 職位數 | 招錄人數 | 成功繳費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|
廣東省監獄管理局 | 175 | 255 | 1060 | 4:1 |
深圳市市場監督管理局 | 73 | 80 | 734 | 9:1 |
廣東省戒毒管理局 | 41 | 55 | 403 | 7:1 |
清遠市清城區 | 32 | 57 | 394 | 7:1 |
茂名市高州市 | 50 | 136 | 378 | 3:1 |
廣東省人民政府辦公廳 | 1 | 3 | 364 | 121:1 |
中共廣州市委辦公廳 | 9 | 13 | 329 | 25:1 |
珠海(國家)高新技術產業開發區管理委員會 | 6 | 7 | 308 | 44:1 |
清遠市英德市 | 28 | 79 | 300 | 4:1 |
梅州市梅縣區 | 27 | 79 | 285 | 4:1 |
競爭最激烈的十大部門
招考單位 | 職位數 | 招錄人數 | 成功繳費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|
廣州市南沙區教育局 | 1 | 1 | 162 | 162:1 |
深圳市福田區金融工作局 | 1 | 1 | 152 | 152:1 |
中共廣州市番禺區委員會廣州市番禺區人民政府機關行政事務管理辦公室 | 1 | 1 | 145 | 145:1 |
廣州市白云區投資促進局 | 1 | 1 | 142 | 142:1 |
深圳市龍華區文化廣電旅游體育局 | 1 | 1 | 132 | 132:1 |
廣州市海珠區財政局 | 1 | 1 | 130 | 130:1 |
廣東省人民政府辦公廳 | 1 | 3 | 364 | 121:1 |
深圳市羅湖區政務服務數據管理局 | 1 | 1 | 103 | 103:1 |
廣州市南沙區文化廣電旅游體育局 | 1 | 1 | 100 | 100:1 |
廣州市南沙區人力資源和社會保障局 | 1 | 1 | 96 | 96:1 |
二、 各職位報名人數分析
截至2021年2月3日16:00,競爭比例最高的職位為深圳市福田區香蜜湖街道辦事處 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員(職位代碼60200172156001)一職,招錄1人,截至2月3日16:00成功繳費人數為174人,同比昨天的116人,漲幅50%。
如何避免熱門職位,選擇一個合適的職位呢?咨詢中公老師,在線一對一選崗指導。
成功繳費人數前十的職位主要集中在廣東省人民政府辦公廳、深圳市福田區香蜜湖街道辦事處、廣州市從化區文化廣電旅游體育局三個部門,具體信息如下:
報名通過繳費人數前十的職位
招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 成功繳費人數 | 競爭比 | 考區 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東省人民政府辦公廳 | 廳機關四級主任科員以下 | 19900422141001 | 3 | 364 | 121:1 | 省直 |
深圳市福田區香蜜湖街道辦事處 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60200172156001 | 1 | 174 | 174:1 | 深圳 |
廣州市從化區文化廣電旅游體育局 | 廣州市從化區旅游質量監督管理所一級科員 | 10113262141002 | 1 | 172 | 172:1 | 廣州 |
廣州市南沙區教育局 | 教育管理科四級主任科員 | 10112142141001 | 1 | 162 | 162:1 | 廣州 |
深圳市福田區金融工作局 | 四級主任科員以下 | 10202932141001 | 1 | 152 | 152:1 | 深圳 |
深圳市羅湖區城市管理和綜合執法局 | 環境衛生管理辦公室一級科員 | 10200672141002 | 3 | 150 | 50:1 | 深圳 |
中共廣州市番禺區委員會廣州市番禺區人民政府機關行政事務管理辦公室 | 一級科員 | 10111562141001 | 1 | 145 | 145:1 | 廣州 |
廣州市白云區投資促進局 | 一級科員 | 10108342141001 | 1 | 142 | 142:1 | 廣州 |
深圳市龍華區文化廣電旅游體育局 | 一級科員 | 10203362141001 | 1 | 132 | 132:1 | 深圳 |
廣州市海珠區財政局 | 經濟建設科一級主任科員以下 | 10105222141001 | 1 | 130 | 130:1 | 廣州 |
報名競爭最激烈的前十的職位
招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 成功繳費人數 | 競爭比 | 考區 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市福田區香蜜湖街道辦事處 | 綜合行政執法辦公室(綜合行政執法隊)一級行政執法員 | 60200172156001 | 1 | 174 | 174:1 | 深圳 |
廣州市從化區文化廣電旅游體育局 | 廣州市從化區旅游質量監督管理所一級科員 | 10113262141002 | 1 | 172 | 172:1 | 廣州 |
廣州市南沙區教育局 | 教育管理科四級主任科員 | 10112142141001 | 1 | 162 | 162:1 | 廣州 |
深圳市福田區金融工作局 | 四級主任科員以下 | 10202932141001 | 1 | 152 | 152:1 | 深圳 |
中共廣州市番禺區委員會廣州市番禺區人民政府機關行政事務管理辦公室 | 一級科員 | 10111562141001 | 1 | 145 | 145:1 | 廣州 |
廣州市白云區投資促進局 | 一級科員 | 10108342141001 | 1 | 142 | 142:1 | 廣州 |
深圳市龍華區文化廣電旅游體育局 | 一級科員 | 10203362141001 | 1 | 132 | 132:1 | 深圳 |
廣州市海珠區財政局 | 經濟建設科一級主任科員以下 | 10105222141001 | 1 | 130 | 130:1 | 廣州 |
廣東省人民政府辦公廳 | 廳機關四級主任科員以下 | 19900422141001 | 3 | 364 | 121:1 | 省直 |
廣州市交通運輸局 | 廣州市市政工程安全質量監督站一級科員 | 10103352141011 | 1 | 104 | 104:1 | 廣州 |
三、各考區報名人數分析
截至2021年2月3日16:00,成功繳費人數最多的考區為廣州考區,計劃招錄1285人,成功繳費人數10570人,競爭比8:1。成功繳費人數最多前三考區分別為:廣州、深圳、佛山,三個考區成功繳費人數為22587人, 占成功繳費總人數的38%。
為幫助廣大考生更清晰的了解所在考區報考情況,廣東中公教育整理了各個考區的成功繳費人數情況,供廣大考生參考:
各考區成功繳費人數
四、各職位類型報名人數分析
截至2021年2月3日16:00,成功繳費人數最多的職位類型是縣以上機關職位,招錄4184人,成功繳費人數是26473人,競爭比6:1。成功繳費人數最多前三職位類型分別為:縣級以上、珠三角鄉鎮、東西兩翼地區和北部生態發展區鄉鎮機關,三個職位類型成功繳費人數為50481人, 占成功繳費總人數的84.8%。。
為幫助廣大考生更清晰的了解所在各職位類型報考情況,廣東中公教育整理了各個職位類型的成功繳費人數情況,供廣大考生參考:
各職位類型成功繳費人數
職位類型 | 職位數 | 招錄人數 | 成功繳費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|
縣級以上 | 3547 | 4184 | 26473 | 6:1 |
珠三角鄉鎮 | 1857 | 2283 | 12127 | 5:1 |
鄉鎮 | 1862 | 4307 | 11881 | 3:1 |
公安 | 1005 | 1408 | 4898 | 3:1 |
監獄戒毒 | 275 | 395 | 1706 | 4:1 |
法院 | 307 | 406 | 965 | 2:1 |
檢察院 | 205 | 224 | 683 | 3:1 |
審計 | 88 | 102 | 558 | 5:1 |
選調生 | 226 | 399 | 204 | 1:1 |
五、無人報考職位
截至2021年2月3日16:00,廣東省考的職位共有2208個職位無人報考成功,占全部職位的23.6%。下面是無人報考職位一覽表,廣東中公教育專家建議廣大考生多關注一些較冷職位,避免激烈競爭,結合自身條件,才能找到屬于自己的最佳職位。
無人報名職位表(部分)
招考單位 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 學歷 | 是否限應屆畢業生報考 | 考區 | 職位性質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省水利廳 | 省西江流域管理局防汛與建設管理科一級主任科員以下 | 19900572141009 | 1 | 研究生 | 否 | 省直 | 縣級以上 |
廣東省衛生健康委員會 | 廣東省疾病預防控制中心二級主任科員 | 19900622141006 | 1 | 研究生 | 否 | 省直 | 縣級以上 |
廣州市民政局 | 廣州市救助管理站二級主任科員以下 | 10103282141002 | 1 | 本科以上 | 是 | 廣州 | 縣級以上 |
廣州市海珠區市場監督管理局 | 執法大隊一級科員 | 10105322141004 | 1 | 本科 | 是 | 廣州 | 縣級以上 |
廣州市荔灣區人力資源和社會保障局 | 廣州市荔灣區勞動人事爭議仲裁院一級科員 | 10106192141001 | 1 | 本科以上 | 是 | 廣州 | 縣級以上 |
廣州市荔灣區市場監督管理局 | 一級科員 | 10106272141002 | 1 | 本科 | 是 | 廣州 | 縣級以上 |
廣州市天河區市場監管局 | 天河南市場監督管理所一級科員 | 10107332141002 | 1 | 本科 | 是 | 廣州 | 縣級以上 |
廣州市天河區市場監管局 | 前進市場監督管理所一級科員 | 10107332141003 | 1 | 本科 | 是 | 廣州 | 縣級以上 |
廣州市白云區司法局 | 廣州市白云區公職律師事務所一級科員 | 10108182141002 | 1 | 本科 | 是 | 廣州 | 縣級以上 |
廣州市白云區住房建設和交通局 | 廣州市白云區建設工程質量安全監督站一級科員 | 10108212141002 | 1 | 本科 | 是 | 廣州 | 縣級以上 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除